Approximate Time To Travel Notes
SPEED Kilometers per hour Numbers of times speed of light Earth to Moon Across Sol System To nearby star Across one sector Across Federation To nearby Galaxy
400,000 km 12 Million km 5 light-years 20 light-years 10,000 light-years 2,000,000 light-years
Standard Orbit 9600 less then 0.00001 sublight 42 hours 142 years 558,335 years 2 million years 1.12 billion years 223.33 billion years Synchronous orbit around Class - M Planet
Full Impulse (1/4 lightspeed) 270 million 0.25 sublight 5.38 seconds 44 hours 20 years 80 years 400,000 years 8,000,000 years Normal maximum impulse speed
Warp Factor 1 1078 million 1 1.34 seconds 11 hours 5 years 20 years 100,000 years 2,000,000 years Warp One = Speed of Light
Warp Factor 2 11 billion 10 0.13 seconds 1 hour 6 months 3 years 9,921 years 198,425 years
Warp Factor 3 42 billion 39 0.03 seconds 17 minutes 2 months 1 year 2,568 years 51,360 years
Warp Factor 4 109 billion 102 0.013237 seconds 7 minutes 18 days 2 months 984 years 19,686 years
Warp Factor 5 230 billion 214 0.006291 3 minutes 9 days 1 month 468 years 9,357 years New Cruising Speed
Warp Factor 6 423 billion 392 0.003426 2 minutes 5 days 19 days 255 years 5,096 years Old Normal Cruising Speed
Warp Factor 7 707 billion 656 0.002049 1 minutes 3 days 11 days 152 years 3,048 years
Warp Factor 8 1103 trillion 1024 0.001313 39 seconds 2 days 7 days 98 years 1,953 years
Warp Factor 9 1.63 trillion 1516 0.000886 26 seconds 1 day 5 days 66 years 1,319 years
Warp Factor 9.2 1.78 trillion 1649 0.000815 24 seconds 1 day 4 days 61 years 1,213 years Old Normal Maximum Speed
Warp Factor 9.6 2.06 trillion 1909 0.000704 21 seconds 23 hours 4 days 52 years 1,048 years Max. rated speed, maintained for 12 hrs
Warp Factor 9.9 3.29 trillion 3053 0.00044 13 seconds 14 hours 2 days 33 years 655 years Auto-shutdown of engines after 10 mins
Warp Factor 9.99 8.53 trillion 7912 0.000169 5 seconds 6 hours 22 hours 13 years 253 years Nearly infinite power required
Warp Factor 9.9999 215 trillion 199,516 0.000006 0.2 seconds 13 minutes 53 minutes 6 months 10 years Max. subspace radio speed (w. booster relays)
Warp Factor 10* <infinite> <infinite> 0 0 0 0 0 0 Warp 10 cannot be reached
*This speed is meaningless - a starship at Warp 10 would occupy all points in the universe simultaneously.
(Use these estimates for comparison only - your actual mileage may vary).